Kennzahlen und Viertel - April 2008
(Zahlen in Tausend. zł) | Viertel Jan-April 2008 |
Umsatzerlöse | 43 821 |
Gewinn / Verlust aus dem operativen | 6 050 |
Gewinn / Verlust des Brutto - | 5 754 |
Reingewinn /-verlust | 4 623 |
Aktiva insgesamt | 52 814 |
Aktienkapital | 18 378 |
Equity | 35 416 |
Verbindlichkeiten und Rückstellungen für Verbindlichkeiten | 17 398 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 4 362 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 12 432 |
Anzahl der Aktien | 18 377 845 |
Erklärt oder Dividenden auf | 0 |











