Finanzinformationen für die Jahre 2004-2006
(Zahlen in Tausend. zł) | 2004 | 2005 | 2006 |
Umsatzerlöse | 8 188 | 11 601 | 17 785 |
Gewinn / Verlust aus dem operativen | 112 | 709 | 1 625 |
| Gewinn / Verlust des Brutto - | 98 | 611 | 1 462 |
Reingewinn /-verlust | 40 | 451 | 1 070 |
Aktiva insgesamt | 2 875 | 5 323 | 13 035 |
Aktienkapital | 100 | 100 | 7 303 |
Equity | 193 | 1 484 | 9 756 |
| Verbindlichkeiten und Rückstellungen für Verbindlichkeiten | 2 682 | 3 811 | 3 279 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 0 | 83 | 0 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2 682 | 3 728 | 3 279 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|
Investoren Menu
Działalność RN w 2010r,
Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010, które można pobrać klikając na poniższy link
Kontakt w sprawie WZA
Zapraszamy do wysyłania swoich zgłoszeń dot. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na adres e-mail: wza@pozbud.pl










