2007 Financial Information
(Zahlen in Tausend. zł) | 2007 |
Umsatzerlöse | 26 442 |
Gewinn / Verlust aus dem operativen | 3 453 |
Gewinn / Verlust des Brutto - | 3 453 |
Reingewinn /-verlust | 2 836 |
Aktiva insgesamt | 23 805 |
Aktienkapital | 12 803 |
Equity | 18 093 |
Verbindlichkeiten und Rückstellungen für Verbindlichkeiten | 5 713 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 184 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5 505 |
Anzahl der Aktien | 12 802 500 |
Erklärt oder Dividenden auf | 0 |











