Ostatnie raporty
- 16/2012 Korekta raportu bieżącego nr 14/2012 z dnia 10 maja.2012 r. dot. Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.
- 15/2012 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.
- 14/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.
Key Financial Indicators
Kurzfristige finanzielle Indikatoren
| Price / Earnings | Preis / War.Księg. |
| 6,00 | 0,78 |
Einzelne Indikatoren vierteljährlichen
| Einzelne Indikatoren vierteljährlichen | II Q 2008 | III Q 2008 | Q IV 2008 |
| Operative Marge (%) | 19,79 | 10,29 | 11,13 |
| Brutto-Rentabilität (%) | 19,41 | 9,77 | 10,16 |
| Netto-Rentabilität (%) | 15,89 | 7,71 | 8,01 |
| EBITDA-Rentabilität (%) | 22,38 | 11,67 | 13,11 |
| Return on Equity (ROE) (%) | 6,79 | 2,75 | 3,92 |
| Die Rentabilität der Assets (ROA) (%) | 4,25 | 2,01 | 2,63 |
| Finanzierung von Immobilien-Aktien (%) | 62,64 | 73,27 | 67,06 |
| Umsatz je Aktie (Zl.) | 0,68 | 0,66 | 0,94 |
| Operatives Ergebnis je Aktie (Zl.) | 0,13 | 0,07 | 0,11 |
| Bruttogewinn pro Aktie (Zl.) | 0,13 | 0,06 | 0,10 |
| Der Nettogewinn je Aktie (Zl.) | 0,11 | 0,05 | 0,08 |
| Buchwert pro Aktie (Zl.) | 1,59 | 1,85 | 1,93 |
| Cash Flow je Aktie | 0,13 | 0,06 | 0,09 |
| EBITDA je Aktie (Zl.) | 0,15 | 0,08 | 0,12 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|
Działalność RN w 2010r,
Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010, które można pobrać klikając na poniższy link
Kontakt w sprawie WZA
Zapraszamy do wysyłania swoich zgłoszeń dot. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na adres e-mail: wza@pozbud.pl













