Basic financial ratios
Current financial ratios
| Price / Earnings | Price / War.Księg. |
| 6.00 | 0.78 |
Separate indicators quarterly
| Separate indicators quarterly | II Q 2008 | III Q 2008 | IV Q 2008 |
| Operating Profitability (%) | 19.79 | 10.29 | 11.13 |
| Gross Profitability (%) | 19.41 | 9.77 | 10.16 |
| Net Profitability (%) | 15.89 | 7.71 | 8.01 |
| EBITDA Profitability (%) | 22.38 | 11.67 | 13.11 |
| Profitability on equity (ROE) (%) | 6.79 | 2.75 | 3.92 |
| The profitability of assets (ROA) (%) | 4.25 | 2.01 | 2.63 |
| Funding equity assets (%) | 62.64 | 73.27 | 67.06 |
| Net sales per share (zł.) | 0.68 | 0.66 | 0.94 |
| Operating profit per share (zł.) | 0.13 | 0.07 | 0.11 |
| Gross profit per share (zł.) | 0.13 | 0.06 | 0.10 |
| Net income per share (zł.) | 0.11 | 0.05 | 0.08 |
| Book value per share (zł.) | 1.59 | 1.85 | 1.93 |
| Cash Flow per share | 0.13 | 0.06 | 0.09 |
| EBITDA per share (zł.) | 0.15 | 0.08 | 0.12 |
| < Prev | Next > |
|---|
Investor relations Menu
Działalność RN w 2010r,
Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010, które można pobrać klikając na poniższy link










