Informacje finansowe lata 2004-2006
(dane w tys. zł) | 2004 | 2005 | 2006 |
Przychody netto ze sprzedaży | 8 188 | 11 601 | 17 785 |
Zysk / strata z działalności operacyjnej | 112 | 709 | 1 625 |
| Zysk / strata brutto | 98 | 611 | 1 462 |
Zysk / strata netto | 40 | 451 | 1 070 |
Aktywa ogółem | 2 875 | 5 323 | 13 035 |
Kapitał zakładowy | 100 | 100 | 7 303 |
Kapitał własny | 193 | 1 484 | 9 756 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 682 | 3 811 | 3 279 |
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 83 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 682 | 3 728 | 3 279 |
| « poprzednia | następna » |
|---|
Investor relations Menu
Działalność RN w 2010r,
Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010, które można pobrać klikając na poniższy link
Kontakt w sprawie WZA
Zapraszamy do wysyłania swoich zgłoszeń dot. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na adres e-mail: wza@pozbud.pl










